Sizi kapı-kapı, sokak-sokak emlak aramaktan kurtarıyoruz Formu doldurup gönderin istediğiniz emlağı araştıralım ve sizi bilgilendirelim. Ya da herhangi bir emlağınızı satmak-kiralamak istiyorsanız formda sizden istenen bilgileri doldurup bize gönderin. Sizinle en kısa sürede temasa geçeceğiz.
URLA VE ÇEVRESİNDE SATILIK ARSA-ARAZİ
(Güncelleme 04 Şubat 2013)
URLA 'DA
TARLA (Nr.SA1) Satışı durduruldu |
|
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Altıntaş |
| Alanı | 14700 m² |
| Fiyatı | 750.000 TL |
| Detaylar | Eski Çeşme-İzmir yoluna cepheli %5 imarlıdır |
| URLA - KUŞÇULAR 'DA TARLA (Nr.SA2) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kuşçular |
| Alanı | 82 000 m² |
| Fiyatı | 1.148.000 TL |
| Detaylar | İçinde 700 adet zeytin ağacı, 150 adet çam fıstığı,
biraz denizi görür, arazinin tamamı tarım yapmaya elverişlidir, yolu,
suyu, elektriği mevcuttur. |
| İZMİR MENEMEN 'DE SATILIK ARAZİ (Nr.SA3) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Bahçecik köyü |
| Alanı | 16 500 m² |
| Fiyatı | 750.000 TL |
| Detaylar | Arazi Menderes Havalimanı 'na 7 km uzaklıkta, Orhanlı yoluna cephelidir. toplam 3 parsel -herbiri 5500 m2- yoldan 30 m terkleri yapılmış, nettir, parsellerden ikisinin içinde içilebilir raporu alınmış artezyen su kuyusu, 100 kv lık elektrik trafosu -faal- her bir parsel içinde 100 den fazla 5-6 yaşlarında zeytin ağaçları, 800 den fazla asma, hurma, ceviz, incir vs. ağaçlar mevcut, harika doğa ve orman manzaralarına sahip, etrafında müstakil villalar yapılmıştır. |
| URLA MALGACA 'DA SATILIK (Nr.SA04) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Malgaca |
| Alanı | 406 m² |
| Fiyatı | 100.000 TL |
| Detaylar | Yola cepheli, etrafı tel çit ile çevrili, elektrik sınırında, su artezyenle çıkar, etrafında evler mevcuttur |
| URLA KEKLİKTEPE 'DE ARAZİ (Nr.SA5) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kekliktepe, Andız deresi |
| Alanı | 6830 m2² |
| Fiyatı | 350.000 TL |
| Detaylar | Urla şehir merkezine 2 km mesafede , doğa ve deniz manzaralı, sınırında villalar mevcut, yol, su elektrik sorunu yok... |
| KUŞÇULAR'DA ARAZİ(Nr.SA6) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kuşçular |
| Alanı | 6200 m² |
| Fiyatı | 300.000 TL |
| Detaylar | Kuşçular ovasında, düz ve verimli arazidir. Dikdörtgen biçimindedir, elektrik 10 m mesafede su sorunu yoktur |
| URLA UZUNKUYU 'DA SATILIK TARLA (Nr.SA8) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Uzunkuyu |
| Alanı | 6739 m2² |
| Fiyatı | 200.000 TL |
| Detaylar | Eski Çeşme-İzmir anayola 150 m olup, arazi dikdörtgen şeklindedir. bitişiğinde elektrik ve su mevcuttur. |
| URLA - BARBAROS 'TA SATILIK MÜLKİYET (Nr.SA9) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Barbaros köyü |
| Alanı | 9543 m² |
| Fiyatı | 600.000 TL |
| Detaylar | Köyün içinde, kanalizasyon kapıda, elektrik, su; ayrıca 2+1 (100 m² ev) 160 m² lik ağıl, üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren, entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahir, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve slaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar yola 10 m den parsel hudutlarına 5 m den fazla yaklaşmamak üzere, inşaat alanı kat sayısı %40 ı ve yapı yüksekliği hmaxı 6,50 m yi ve 2 katı aşmamak şartıyla yapılabilir.
|
| URLA 'DA TARLA(Nr.SA10) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kızıldere |
| Alanı | 32 641 m2² |
| Fiyatı | 450.000 TL |
| Detaylar | Arazi Urla merkeze 8 km, otoyola 4 km uzaklıkta olup hafif meyilli tahminen 10 dönümü süper deniz manzaralı, içinde 180 civarında büyük zeytin ağacı, ayrıca yaz- kış suyu bitmeyen su kuyusu mevcuttur, arazinin yolu hazır, elektrik 500 m yakınındaki sitede mevcuttur |
| URLA KUŞÇULAR 'DA DOĞA MANZARALI ARAZİ (Nr.SA11) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kuşçular |
| Alanı | 8568 m² |
| Fiyatı | 350.000 TL |
| Detaylar | Süper doğa manzaralı, % 5 imarlı , içinde elektriği suyu olan bağ evi mevcuttur arazide su kuyusu ayrıca artezyen kuyusu mevcuttur. Şehir merkezine 4 km mesafededir. |
| URLA GÜLBAHÇE 'DE SATILIK ARSA (Nr.SA12) Satışı durduruldu ! | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Merkez |
| Alanı | 350 m² |
| Fiyatı | 65.000 TL |
| Detaylar | Gülbahçe merkezde, köşe parsel, ana yola 80 m.
|
| URLA KUŞÇULAR'DA ARAZİ (Nr.SA13) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kuşçular |
| Alanı | 5000 m² |
| Fiyatı | 300.000 TL |
| Detaylar | Düz ve verimli bir arazidir, elektrik ve su sorunu yoktur |
| URLA İSKELE 'DE ARAZİ (Nr.SA14) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | İskele |
| Alanı | 6130 m² |
| Fiyatı | 450.000 TL |
| Detaylar | Denize 800 m Urla-İskele ağaçlı yola 150 m, yola 50 m cephelidir, arazi 6130m² olup, içinde 170 adet iki yaşında zeytin ağacı, iki adet artezyen kuyusu (faal), 3 tonluk krom nikel su tankı, iki adet 5 er m² lik depo, 2+1, 70 m² çok kullanışlı ev mevcuttur |
| URLA TORASAN 'DA TARLA (Nr.SA16) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Torasan |
| Alanı | 9400 m² |
| Fiyatı | 300.000 TL |
| Detaylar | Torasan 'da Özbek köyü sonarları içersinde olup denize 400 m uzaklıkta, yola geniş cephelidir, denizi görür, içinde artezyen kuyusu ve elektriği mevcuttur, tarlanın içinde 50 adet yetişkin zeytin ağacı var, arazi verimli , bakımlıdır , her türlü tarım yapmaya müsaittir |
| URLA KUŞÇULAR 'DA ARSA(Nr.SA17) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Kuşçular Köyü |
| Alanı | a: 740 m², b: 706 m², c: 723 m² |
| Fiyatı | Parsel başı 85.000 TL |
| Detaylar | 0.30 imarlı olup, her parsele 250 m² yi geçmeyen 2 katlı tek bir yapı için inşaat izni vardır. parseller yan yanadır. Tapuları ayrı ve tek şahsa aittir, hepsi yola cepheli, kenarı tel çitle çevrili, elektrik sınırındadır. Parsellerde çoğunlukla kayısı olmak üzere yetişkin meyve ağaçları vardır. Düz ve verimli arazidir, köy meydanına 800 m Urla ya 7 km dir. |
| URLA MERKEZDE SATILIK ARSA (Nr.SA18) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Merkez |
| Alanı | 2000 m² |
| Fiyatı | 400.000 TL |
| Detaylar | 1000 konutlar siteler içersinde, üç tarafı yola cephelidir. Çim ve ÇOK İŞLEVLİ İŞ MERKEZİ olarak özel planlama alanında olup, "kentsel proje" alanıdır. Gerek içerdiği özel değerler ve potansiyeller açısından ayrıcalık arz eder. Normal imarı haricinde, altta kot farkı nedeniyle iki kat daha yapabilme avantajına sahiptir. |
| URLA İTOKENT TE SATILIK ARAZİ (Nr.SA19) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | İtokent sınırı |
| Alanı | 16.250 m² |
| Fiyatı | 800.000 TL |
| Detaylar | Urla İtokent Evlerine sınır komşu iki parselden oluşmuştur. parseller yanyanadır. Yolu mevcut, etrafı tel çitle çevrili, verimli arazidir, söz konusu parseller birleştirilerek 5000 er m² 3 adet villalık parsel haline dönüştürülebilir. Şehir merkezine 2 km mesafededir. Tamamı zeytinliktir |
| URLA İSKELE 'DE SATILIK ARSA (Nr.SA20) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Çayır |
| Alanı | 312 m² |
| Fiyatı | 96.000 TL |
| Detaylar | %25-50 imarlı, denize 200 m, anayola 150 m, 3. derece arkeolojik sit alanındadır-kazı yapılması gerekir- İçinde elektrik ve suyu olan küçük ev, sulama için iki adet hidrofor mevcuttur. |
| URLA KUŞÇULAR 'DA TARLA (Nr.SA21) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kuşçular Köyü |
| Alanı | 15 636 m² |
| Fiyatı | 1.700.000 TL |
| Detaylar | Kuşçular Köyü yoluna cepheli, düz arazi, içinde eski ev, iki adet kuyu, bir adet artezyen kuyusu, ayrıca sanayi ve şehir ceryanı mevcuttur |
| URLA'DA TARLA (Nr.SA22) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Karamersinli |
| Alanı | 31.386 m² |
| Fiyatı | 900.000 TL |
| Detaylar | İçinde 25 adet zeytin ağacı mevcuttur |
| URLA'DA SATILIK TARLA (Nr.SA23) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Ovacık Köyü |
| Alanı | 17. 824 m² |
| Fiyatı | 250.000 TL |
| Detaylar | Urla merkeze 3 km, yolu mevcut, ekili arazi, içinde 120 adet yetişkin zeytin ağacı mevcuttur, elektrik yakında, su artezyenle çıkar |
| URLA KEKLİKTEPE DE DENİZ MANZARALI ARAZİ (Nr.SA24) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Sungurlu |
| Alanı | 9950 m² |
| Fiyatı | 550.000 TL |
| Detaylar | Eski İzmir-Çeşme yoluna 1500 m mesafede kadastro yolu mevcut. Elektrik sınırında, içinde eski bağ evi var % 80 deniz manzaralıdır. |
URLA ÇEŞMEALTI
'DA SATILIK ARSA (Nr.SA25)
|
|
| Cinsi | Arsa
|
| Mevki |
Güvendik
|
| Alanı | 621 m²
|
| Fiyatı | 210.000 TL
|
| Detaylar | Köşe parsel olup % 20-40 imarlıdır. Denize 600 m, deniz
manzaralıdır.
|
| URLA MERKEZDE 40/80 İMARLI ARSA (Nr.SA26) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Merkez |
| Alanı | 211 m² |
| Fiyatı | 105.000 TL |
| Detaylar | Urla merkezde %40-80 imarlı, üç yol ağzında, elektrik , su , alt yapısı tamam, köşe parsel, önü parktır. |
| URLA RÜSTEM MAHALLESİNDE SATILIK TARLA (Nr.SA27) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Karaalan |
| Alanı | 3740 m² |
| Fiyatı | 220.000 TL |
| Detaylar | % 5 imarlı, TOKİ evlerine yakın, içinde küçük ev, elektrik su var, denizi görmez |
| URLA GÜLBAHÇE DE SATILIK ARSA (Nr.SA28) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Merkez |
| Alanı | 850 m² |
| Fiyatı | 800.000 TL |
| Detaylar | Arsa yola cepheli 25/50 imarlıdır |
| URLA MERKEZDE TARLA (Nr.SA29) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Sıra Mah |
| Alanı | 8617 m² |
| Fiyatı | 550.000 TL |
| Detaylar | Düz ve verimli arazidir, içinde bağ evi, iki adet artezyen kuyusu, sanayi ve şehir ceryanı mevcuttur, etrafı tel çit ile çevrili şehir merkezine 5 dakika mesafede, ulaşım sorunu yoktur. |
| URLA MERKEZDE ARAZİ (Nr.SA30) | |
| Cinsi | Arazi |
| Mevki | Yelaltı |
| Alanı | 5180 m² |
| Fiyatı | 525.000 TL |
| Detaylar | Urla merkeze 1 km, % 5 imarlıdır, süper deniz manzaralı, çevresindeki arazilerin tamamına müstakil villalar yapılmıştır |
| URLA MERKEZDE SATILIK ARSA (Nr.SA31) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Yelaltı Mh. |
| Alanı | 200 m² |
| Fiyatı | 75.000 TL |
| Detaylar | Arsanın konut için projesi hazır, sadece belediyeye onaylattırılacak, katkı payı ödenecek, alt yapısı hazırdır. |
| URLA 'DA VİLLALIK ARSA (Nr.SA33) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Yenice |
| Alanı | 11.628 m² |
| Fiyatı | 2.000.000 TL |
| Detaylar | Urla merkeze 2 km mesafede, Kekliktepe-Mesa Evleri arasındaki bölgede olup, her biri 1500 m² kullanım alanlı 8 adet müstakil villa yapımına imarlıdır. |
| URLA BARBAROS KÖYÜNDE SATILIK ARSA (Nr.SA34) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Barbaros Köyü |
| Alanı | 206 m² |
| Fiyatı | 25.000 TL |
| Detaylar | Köyün merkezinde % 50 imarlıdır. Okul, cami, market, elektrik çok yakın, ulaşım köye ait minibüslerle sağlanır. |
| URLA İSKELE 'DE ARSA (Nr.SA35) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Çayır |
| Alanı | 302 m² |
| Fiyatı | 100.000 TL |
| Detaylar | İskele Kalabak sahil yoluna 200 m. denize 350 m, % 25/50 imarlı, 3. derece sit alanı içersinde, 1 numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma Kurulundan yapılaşmaya uygunluk raporu alınmıştır. |
| URLA ÇEŞMEALTI NDA SATILIK ARSA (Nr.SA36) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Çeşmealtı |
| Alanı | 293 m² |
| Fiyatı | 100.000 TL |
| Detaylar | % 20/40 imarlıdır |
| URLA 'DA ARAZİ (Nr.SA37) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Karamersinli |
| Alanı | 8500 m² |
| Fiyatı | 260.000 TL |
| Detaylar | Şehir merkezine 4 km yol su elektrik sorunu yoktur |
| URLA DA SATILIK VİLLALIK ARSA (Nr.SA38) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Ağaçlı yol |
| Alanı | 3500 m² |
| Fiyatı | 500.000 TL |
| Detaylar | Urla merkeze 800 m. ağaçlı yola 200 m, süper deniz manzaralı, % 7 imarlıdır, terkleri yapılmıştır. |
| URLA ALTINTAŞ 'TA SATILIK ARAZİ (Nr.SA39) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Altıntaş Mh. |
| Alanı | 5130 m² |
| Fiyatı | 200.000 TL |
| Detaylar | İçinde 50 adet zeytin ağacı, 11 adet çam ağacı, eski Çeşme-İzmir yoluna 400 m mesafededir |
| URLA KALABAK TA SATILIK ARSA (Nr.SA40) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Kalabak |
| Alanı | 200 m² |
| Fiyatı | 102.000 TL |
| Detaylar | 40/80 imarlı deniz manzaralı |
| URLA MERKEZDE SATILIK TARLA (Nr.SA41) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Sanayi bitişiği |
| Alanı | 10100 m² |
| Fiyatı | 500.000 TL |
| Detaylar | Tarla vasfında olup, 250 m² lik tek villa yapmaya uygun, içinde 250 adet yetişkin zeytin ağacı, badem, ceviz, elma ve çeşitli meyve ağaçı, 50 tonluk sulama havuzu, sanayi ceyranı, artezyen, zu kuyusu, etrafı tel örgülü, giriş/çıkış kontolü için de bekçi evi mevcuttur, doğa manzaralı, havadar bir konuma sahiptir. |
| URLA MERKEZDE ARAZİ (Nr.SA42) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Merkez |
| Alanı | 33 000 m² |
| Fiyatı | 2.400.000 TL |
| Detaylar | Urla şehir merkezine 950 m mesafede, yola cepheli, hafif meyilli yamaç, temiz hava doğa ve deniz manzaralı, içinde sanayi ceryanı su ve su depolama havuzu, (sistemi ile birlikte) çalışır durumdadır. Her türlü tarıma ve site yapmaya çok uygun, içersinde 550 adet 10 yaşında tirilye zeytin ağacı, 100 den fazla çeşitli meyve ağaçları, ayrıca iki adet dam ve 1000 m2 lik kapalı serası mevcuttur. Arazinin son durumu: 5000 m² lik 6 adet parsele bölünmüş, her parsel müstakil tapuludur. |
| URLA BOZAVLU 'DA SATILIK TARLA (Nr.SA43) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Bozavlu |
| Alanı | 3543 m² |
| Fiyatı | 110.000 TL |
| Detaylar | Urla merkeze 3 km, şahane doğa manzaralı, havadar bir mevkide, yolu mevcut, elektrik 400 m uzakta, içinde suyu kesilmeyen kuyu mevcuttur. |
| URLA 'DA ARAZİ (Nr.SA44) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Karamersinli |
| Alanı | 5500 m² |
| Fiyatı | 200.000 TL |
| Detaylar | Şehir merkezine 4 km mesafede yol su elektrik sorunu yoktur |
| URLA ALTINTAŞ MAH. SATILIK TARLA (Nr.SA45) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Kekliktepe |
| Alanı | 53.000 m² |
| Fiyatı | 5.300.000 TL (pazarlık payı vardır) |
| Detaylar | %5 imarlı tarla vasfına olup, %90 ı süper deniz manzaralıdır. İzmir-Çeşme sahil yoluna 300 m, denize 1000 m. mesafğede, etrafı yerleşim alanı, sitelerdir. |
URLA KALABAK
'DA SATILIK ARSA (Nr.SA46)
|
|
| Cinsi | Arsa
|
| Mevki |
Kalabak
|
| Alanı | 250 m²
|
| Fiyatı | 75.000 TL
|
| Detaylar | 25/50 imarlıdır. Bitişik sınırında villalar mevcut. Urla merkeze 4 km |
URLA GÜLBAHÇE
GÜMÜŞKOY 'DA ARSA (Nr.SA47)
|
|
| Cinsi | Arsa
|
| Mevki |
Gülbahçe
|
| Alanı | 200 m²
|
| Fiyatı | 55.000 TL
|
| Detaylar | Denize 200 m mesafede, Karaburun ana yola 150 m, % 30 imarlıdır, arsanın her tarafına bina yapılmıştır, ev yapılmayan sadece söz konusu arsadır |
URLA İSKELE
DE SATILIK ARSA (Nr.SA48)
|
|
| Cinsi | Arsa
|
| Mevki |
Çayır
|
| Alanı | 360 m²
|
| Fiyatı | 65.000 TL
|
| Detaylar | İskele sahil yoluna 400 m. Denize 600 m. % 15/30 imarlıdır. |
URLA 'DA
DENİZ MANZARALI ARAZİ (Nr.SA50)
|
|
| Cinsi | Arazi
|
| Mevki |
Urla
|
| Alanı | 29.290 m²
|
| Fiyatı | 4.350.000 TL
|
| Detaylar | %5 imarlı olup, eski Çeşme-İzmir yoluna 500 m mesafededir. Yasal yolu, içinde elektrik, hayvan damı mevcuttur. % 80 'i denizi görür. |
| URLA MERKEZDE SATILIK ARSA (Nr.SA52) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Yenice Mah. |
| Alanı | 236 m² |
| Fiyatı | 250.000 TL |
| Detaylar | Üç yol ağzı, terkleri yapılmış, parsel büyüklüğünü geçmeyecek şekilde inşaat izni vardır. Yapılacak yapının üst katı konut olabilir. |
| URLA GÜLBAHÇE DE SATILIK ARSA (Nr.SA53) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Gülbahçe Merkez |
| Alanı | 330 m² |
| Fiyatı | 75.000 TL |
| Detaylar | %25/50 imarlı olup anayola 200 m. denize 400 m. mesafededir. olaşım sorunu yoktur, elektrik yakındadır. |
| URLA ALTINTAŞ MAHALLESİ ARSA (Nr.SA54) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Küpalanı |
| Alanı | 293 m² |
| Fiyatı | 55.000 TL |
| Detaylar | Eski Çeşme yoluna cephelidir, % 15/30 imarlıdır |
| URLA İTOKENT'DE TARLA(Nr.SA55) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | İtokent bitişiği |
| Alanı | 6300 m² |
| Fiyatı | 350.000 TL |
| Detaylar | İtokent'e 50 m mesafede düz arazi yolu mevcut |
| URLA TORASAN 'DA ARSA (Nr.SA56) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Torasan |
| Alanı | 332 m² |
| Fiyatı | 60.000 TL |
| Detaylar | Denize 350 m anayola 200 m %15/30 imarlı, konut alanı içinde olup, elektrik su sorunu yoktur |
| URLA KUŞÇULAR 'DA SATILIK ZEYTİNLİK (Nr.SA57) | |
| Cinsi | Zeytinlik tarla |
| Mevki | Kuşçular |
| Alanı | 5513 m² |
| Fiyatı | 175.000 TL |
| Detaylar | Urla 'ya 3 km mesafede, hafif meyilli, yola cepheli, içinde 110 adet meyve veren zeytin ağacı mevcut, elektrik çok yakın |
| URLA ÖZBEK TE SATILIK ARAZİ (Nr.SA58) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Özbek Köyü |
| Alanı | 15 000 m² |
| Fiyatı | 500.000 TL |
| Detaylar | Özbek Köyüne girişte sağda ana yola tam cephe, tepeden İçmeler körfezini biraz görür, şahane doğa manzaralı, hafif meyilli,arazinin tamamı 2-3 yaşında zeytin ağaçlıdır. Nar, ceviz vs. meyve ağaçları da vardır. Elektrik ve artezyen sulama suyu alınmıştır. İçinde küçük ev mevcut. Etrafı tel çit ile çevrilmiş. |
| URLA BARBAROS KÖYÜ'NDE TARLA (Nr.SA59) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | İsmailcik |
| Alanı | 8281 m² |
| Fiyatı | 100.000 TL |
| Detaylar | Köye çok yakın, doğa manzaralı, düz ve verimli arazidir |
| URLA KUŞÇULAR 'DA SATILIK ZEYTİNLİK (Nr.SA60) | |
| Cinsi | Zeytinlik tarla |
| Mevki | Kuşçular Köyü |
| Alanı | 10.600 m² |
| Fiyatı | 340.000 TL |
| Detaylar | Urla merkeze 5 km. yola 200 m cepheli, ful zeytinlik, düz (dikdörtgen şeklinde) içinde bağ evi ev eski su kuyusu (su var) doğa ve deniz manzaralı, elektrik sınırında, artezyenle su çıkartılacak. |
| URLA TORASAN DA SATILIK ARSA (Nr.SA61) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Torasan |
| Alanı | a- 268 m², b- 268 m², toplam 536 m² |
| ,Fiyatı | İkisi birlikte 120.000 TL |
| Detaylar | Denize yakın, sit yoktur, sitelerin bitişiği, iki parsel yanyana olup % 15-30 imarlıdır. etrafı tel çitle çevrili, ulaşım sorunu yoktur. |
| URLA RÜSTEM MAH. ARSA(Nr.SA62) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Rüstem Mah. |
| Alanı | (526+141=667 m²) |
| Fiyatı | 130.000 TL |
| Detaylar | Eski Çeşme yolu üzerinde , yola cephlidir |
| URLA ÖZBEK KÖYÜNDE SATILIK ARSA (Nr.SA63) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Köy içi |
| Alanı | 1060 m² |
| Fiyatı | 60.000 TL |
| Detaylar | Köy ana yoluna 100 m. yolu var, elektrik sinirinde, köy merkezine 250 m. |
| URLA YAĞCILAR KÖYÜ'NDE ARAZİ (Nr.SA64) | |
| Cinsi | Arazi |
| Mevki | Yağcılar Köyü civarı |
| Alanı | 7497 m² |
| Fiyatı | 230.000 TL |
| Detaylar | İçersinde 15 adet zeytin ağacı, 3 adet badem ağacı mevcut, ıslah edildiğinde araziyi sulamaya yetecek kadar su kaynağı mevcuttur. Denizi görür. |
| URLA İSKELE DE SATILIK ARSA (Nr.SA66) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Kalabak - İskele |
| Alanı | 405 m² |
| Fiyatı | 85.000 TL |
| Detaylar | % 15/30 imarlıdır |
| URLA 'DA ANAYOLA CEPHELİ SATILIK ARAZİ (Nr.SA67) | |
| Cinsi | Tarla |
| Mevki | Urla-Çeşme yolu |
| Alanı | 3314 m² |
| Fiyatı | 850.000 TL |
| Detaylar | Urla-Çeşme eski yola 170 m cepheli, yola terki yapılmış, suyu ve elektriği mevcuttur |
| URLA KUŞÇULAR'DA ARSA (Nr.SA69) | |
| Cinsi | Arsa |
| Mevki | Kuşçular Köyü |
| Alanı | a-1144 m² b-1098 m² c- 1060 m² |
| Fiyatı | a- 100 000 TL b- 100 000 TL c- 100 000 TL |
| Detaylar | Ana yola yakın her arsa 23 m. yola cepheli, % 20/40 imarlı, elektrik arsa sınırında olup, su ihtiyacı artezyenden sağlanır |


